はじめに
こんにちは、クラウド事業本部の稲村です。
AWS re:Invent 2024にソロ参加してきました。
来年行かれる方のためにも、持っていった荷物を紹介したいと思います。
持っていったもの
No. | 持ち物 | 分類 | コメント |
---|---|---|---|
1 | パスポート | 旅行書類 | 入国のため必須 |
2 | ESTA | 旅行書類 | 入国のため申請必須 |
3 | 各種印刷物 | 旅行書類 | パスポート/ESTA/戸籍謄本(パスポート紛失用)/海外保険/航空券 |
4 | スマートフォン | 通信 | この時代ないと何もできない |
5 | eSIM or モバイルWi-Fi | 通信 | eSIMで7日パック購入 |
6 | クレジットカード | 支払 | JCB(使えないところもある)、VISA、Masterの3枚を用意。実質2枚でよいかと思います |
7 | ドル紙幣 | 支払 | $100持っていきましたが使う機会がありませんでした(チップ、カジノ用) |
8 | 財布 | 支払 | 日常用と非常時用の2つを用意 |
9 | スーツケース | 収納 | 90Lを利用。行きは半分も入ってなかったが、帰りはパンパンになる |
10 | リュックサック | 収納 | 期間中の行動用 |
11 | ショルダーバッグ | 収納 | 期間中のパスポート、日常用財布をいれるため利用 |
12 | ロスバケ対策 | 収納 | Airtag、アンカーの紛失防止タグ/カードをバッグ毎に配置 |
13 | ノートPC(MacBook Air) | 作業 | 期間中のWorkshopなどで活躍 |
14 | ノートPCの電源 | 作業 | Anker733充電器で対応 |
15 | ノイズキャンセリングイヤホン(AirPod) | 作業 | どこでも作業に没頭できる |
16 | 電子ケトル | 環境快適 | 部屋でお湯が沸かせる。嬉しい |
17 | 電圧変換器 | 環境快適 | 変圧未対応のケトルのため用意 |
18 | 名刺 | ネットワーキング | 200枚程度交換 |
19 | プレーリーカード | ネットワーキング | 名刺切れの際に利用 |
20 | 筆記用具 | ネットワーキング | |
21 | アウター | 衣類系 | ダウンベスト、ダウンパーカー各1日分用意 |
22 | インナー | 衣類系 | 下着/Tシャツ/靴下/ヒートテック/ズボン 各3日分用意 |
23 | 帽子 | 衣類系 | ニット帽子 |
24 | 靴 | 衣類系 | 会期中 約116.8Km(≒1日 23km)を歩きました |
25 | 歯ブラシ | 健康・衛生関連 | 折りたたみ式の電動歯ブラシ |
26 | シャンプー | 健康・衛生関連 | パック小分け 2袋 |
27 | コンディショナー | 健康・衛生関連 | パック小分け 2袋 |
28 | ボディソープ | 健康・衛生関連 | パック小分け 2袋 |
29 | うるおい系マスク | 健康・衛生関連 | 飛行機・就寝時装備 |
30 | リップクリーム | 健康・衛生関連 | 常に持ち歩く |
31 | 目薬 | 健康・衛生関連 | |
32 | 薬 | 健康・衛生 | 正露丸/バファリン/風邪薬 |
33 | 香水 | 身だしなみ | オールドスパイス |
34 | ヘアワックス | 身だしなみ | 散髪してからいけば不要だった |
35 | 洗濯用洗剤 | 健康・衛生関連 | 3日分 |
36 | アイマスク | 快適グッズ | 飛行機内で活躍 |
37 | 耳栓 | 快適グッズ | 飛行機内で活躍 |
38 | エアークッション | 快適グッズ | |
39 | ネックピロー | 快適グッズ | 飛行機内で活躍 |
40 | 折りたたみスリッパ | 快適グッズ | ホテル部屋内で活躍 |
41 | 圧縮袋 | 快適グッズ | 帰りのSWAGを圧縮するのに活躍 |
42 | カップ麺 | 食品 | どん兵衛 2つ |
43 | Baseパン | 食品 | 複数味 5つ |
44 | 味噌汁 | 食品 | しじみ 5つ |
45 | インスタントコーヒ | 食品 | 部屋にコップがなくて現地でコップを購入 |
持っていかなくてよかったもの
No. | 持ち物 | 分類 | コメント |
---|---|---|---|
1 | ダウンパーカー | 衣類 | ヒートテック+Tシャツ+ダウンベスト+パーカの装備で夜のラスベガスも十分でした |
2 | ニット帽子 | 衣類 | 防寒のため持って行ったが利用せず |
3 | インスタントコーヒ | 食品 | 部屋でゆっくりする時間がなかったため不要 |
5 | 目薬 | 健康・衛生関連 | 日常的に利用していないため、使い所がわからず活用できなかった |
6 | エアークッション | 快適グッズ | 飛行機の席に既にクッションがあり不要 |
持っていけばよかったもの
No. | 持ち物 | 分類 | コメント |
---|---|---|---|
1 | のど飴 | 食品 | 気候的に乾燥しているため常備しておけばよかった |
2 | 洗濯用洗剤(どこでも袋でお洗たく) | 健康・衛生関連 | お風呂場をつかって洗濯しており時間がかかる。袋で洗濯できるのは便利すぎる |
まとめ
以上が今年の荷物の振り返りでした。
来年の計画の際、パッキングの参考になれば幸いです!